› INFORMATIONEN
Klimaschutz- bericht 2017 und aktueller Stand der 8 Handlungs- felder des Masterplans Klimaschutz veröffentlicht
mehrKlimaschutz- bericht 2017 und aktueller Stand der 8 Handlungs- felder des Masterplans Klimaschutz veröffentlicht
mehrDaten zum Projekt
| Maßnahme | Dezentrale Energieerzeugung - Wärmepumpen |
| CO2-Minderung absolut in [t] | 5.500 |
| CO2-Minderung [t/a] | 1.100 |
| Gesamtkosten | 5 Mio € : Ansatz je 170m² NGF, Brennwertkessel 6.500€, Kollektor 7m² 5.000€, im Vergleich dazu Luft-WP 12.500€, Sole-WP 19.000€ ergo Mehrkosten 5Mio€ |
| Kosten pro Jahr | 0,25 Mio € bei Nutzungszeit von 20 Jahren |
| Anteilige Kosten LHP | 0 € |
| Weiteres | k.A: |
ausführlichere Beschreibung der Berechnungsgrundlagen im Maßnahmenteil des Klimaschutzkonzeptes