› INFORMATIONEN
Klimaschutz- bericht 2017 und aktueller Stand der 8 Handlungs- felder des Masterplans Klimaschutz veröffentlicht
mehrKlimaschutz- bericht 2017 und aktueller Stand der 8 Handlungs- felder des Masterplans Klimaschutz veröffentlicht
mehr
Daten zum Projekt
| Maßnahme | Ausweitung Solarthermie auf Dachflächen von Wohngebäuden |
| CO2-Minderung [absolut in t] | 17.115 (in 10 Jahren 30% realisierbares Potential bezogen auf 50m²BGF pro Person, 1,5m² benötigte Modulfläche für Brauchwassererwärmung pro Person, 500 kWh/m²a Nutzenergieertrag bei CO2-Minderungspotential von 252 gCO2/kWh Wärmeenergieertrag |
| CO2-Minderung [t/a] | 1.711 |
| Gesamtkosten | 71,3 Mio € (1m²=1.000€) |
| Kosten pro Jahr | 7,1 Mio € |
| Anteilige Kosten LHP | k.A:. |
| Weiteres | Hemmnisse: |
| Denkmalschutz, Sanierungs-, Erhaltungs- oder Gestaltungssatzung | |
| Weiteres | k.A: |