› INFORMATIONEN
Klimaschutz- bericht 2017 und aktueller Stand der 8 Handlungs- felder des Masterplans Klimaschutz veröffentlicht
mehrKlimaschutz- bericht 2017 und aktueller Stand der 8 Handlungs- felder des Masterplans Klimaschutz veröffentlicht
mehrDaten zum Projekt
Maßnahme | Informative Stromrechnung/Smart meter |
CO2-Minderung absolut [t] | 20.600 (Annahme 5% Stromeinsparung Durchschnittshaushalt) |
CO2-Minderung [t/a] | 2.060 |
Gesamtkosten | 6.900 € (23.000 Haushalte) |
Durchschnittliche Kosten pro Jahr | 690 € |
Anteilige Kosten LHP | 0 |
Weiteres |